Каталог доступных картографических материалов
| Ид. | Название: | Форма представления | Год местности | Маштаб | Формат | Дата создания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карта Свердловской области | Цифровая карта | 01.01.2006 | - | - | 13.04.2009 | Добавить |
| 2 | Ортофотоплан Свердловской области | Цифровой снимок | 01.01.2005 | - | - | 13.04.2009 | Добавить |
| 3 | Карта административно-территориального деления Свердловской области | Цифровая карта | 01.01.2005 | 1:200000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 4 | Радиоэкологическая карта Свердловской области | Цифровая модель | 01.01.0001 | 1:200000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 5 | Водоохранные зоны бассейна реки Чусовая | Цифровая карта | 01.01.0001 | 1:25000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 6 | Карта Тюменской области | Цифровая карта | 01.01.2006 | 1:100000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 7 | Карта Курганской области | Цифровая карта | 01.01.2006 | 1:100000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 8 | Карта Челябинской области | Цифровая карта | 01.01.2006 | 1:100000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 9 | Водоохранные зоны бассейна реки Ница | Цифровая карта | 01.01.0001 | 1:25000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 10 | Водоохранные зоны бассейна реки Исеть | Цифровая карта | 01.01.0001 | 1:25000 | - | 26.03.2009 | Добавить |
| 11 | ЦТК O-41-07 | Цифровая карта | 01.01.2002 | 1:200000 | - | 21.05.2008 | Добавить |
| 12 | ЦТК O-41-08 | Цифровая карта | 01.01.2002 | 1:200000 | - | 21.05.2008 | Добавить |
| 13 | ЦТК N-40-12 | Цифровая карта | 01.01.2003 | 1:200000 | - | 23.05.2008 | Добавить |
| 14 | ЦТК N-40-29 | Цифровая карта | 01.01.2005 | 1:200000 | - | 23.05.2008 | Добавить |
| 15 | ЦТК N-40-30 | Цифровая карта | 01.01.2005 | 1:200000 | - | 23.05.2008 | Добавить |
| 16 | ЦТК N-41-01 | Цифровая карта | 01.01.2002 | 1:200000 | - | 23.05.2008 | Добавить |
| 17 | ЦТК N-41-09 | Цифровая карта | 01.01.2005 | 1:200000 | - | 23.05.2008 | Добавить |
| 18 | ЦТК N-41-10 | Цифровая карта | 01.01.2005 | 1:200000 | - | 23.05.2008 | Добавить |
| 19 | ЦТК R-42-03.04 | Цифровая карта | 01.01.2002 | 1:200000 | - | 26.05.2008 | Добавить |
| 20 | ЦТК P-44-03.04 | Цифровая карта | 01.01.2002 | 1:200000 | - | 26.05.2008 | Добавить |
